KOA
Idantifikasyon | IR, UV konfome | Konfome |
Pet sou sech | ≤0.5ml | 0.21ml |
Rezidye sou iyisyon | Pa plis pase 0.2% | 0.07ml |
Fe | Pa plis pase 0.005% | 0.0017% |
metal lou | Pa plis pase 0.001% | 0.0006% |
Sibstans ki gen rapo | Total: Pa plis pase 1.0% | 0.35% |
E-isomer | Pa plis pase 0.3% | 0.18% |
Enpurte temet oganik | Konfome | Konfome |
Esè | 99.0 ~ 101.0% | 99.6% |
Aplikasyon:
Depi
tretman kanse tete avanse, kanse nan tete ak kanse ovarien
ak lot maladi. Itilize kom yon materyel antineoplastik antineoplastik.
Byolojik Aktivite: Estrogen récepteurs antagonist / pasyel agonis. Selektiv ak ki pisan nan isomerase mammalin. nerotektif nan pousantaj fi nan viv. Epitou segonde agonist segonde nan manbran an rcepteurs estrogene GPR30.
Enfomasyon debaz
Lot non | Nolvadex |
nimewo enskri CAS | 10540-29-1 |
DAN DLO | 259-415-2 |
Fomil molekile | C32H37NO8 |
Molekile pwa | 563.64 |
Pwen ki ap fonn | 140-144 ° C |
Esè | 99% |
Aparans | Blan poud kristalline. |
Poukisa chwazi nou yo dwe patne ou?
1 | Mete nan Orijin Lachin ak bon jan kalite Super pa pri rezonab. |
2 | Vit livrezon pa fason san danje eksprime nan atrave lemond |
3 | Lod Jijman yo akeyi. |
4 | NMR, HPLC ak COA ka apwovizyone |
5 | Nou ka rezev echantiyon pou tes |
6 | Nou pwomet 100% delivre, ak 100% ranbousman oswa ranbousman si parcel pa delivre |
7 | Metod Peman: WU, T / T, Lajan ak Bitcoin |
8 | estanda: antrepriz estanda, USP, BP, EP |
Pwodwi nou pwodwi ak vann
1) Poud Stewoyid Anvan tout koreksyon
2) Fini stewoyid lwil (lwil stewoyid sel, lwil oliv melanje)
3) Tablet stewoyid
4) HGH, HCG ect